
Westvleteren!!
https://www.hobbybrouwen.nl/forum/index.php/topic,34825.msg526563.html#msg526563
| Naam recept | Quadrupel – Stroop | ||
| Brouwdatum | 24 November | ||
| Hoeveelheid | 22 liter | ||
| Maischwater | 21 – 65° | Spoelwater | 12 (78°) |
Vergistbare ingrediënten
| Mout/graan/suiker | Kleur (EBC) | Hoeveelheid(gram) |
| Pilsmout | 3 | 6250 |
| Cara 120 | 120 | 250 |
| Canisius Rinse Appelstroop | Haha. Donker! | 900 |
| Donkere Basterdsuiker | 500 |
Maisch-schema
| Temperatuur (°C) | Duur (minuten) | pH | |
| 65° | 60 | ||
| 78° | 5 | ||
| Kooktijd | 45 | ||
| Rolling kook | 15 |
Kruiden
| Naam/soort | Gewicht (gram) | Alphazuur % | Kooktijd | Vorm |
| Saaz | 40 | 6,6 | 60 | Bloemen |
| Saaz | 10 | 6,6 | 30 | Bloemen |
| Saaz | 15 | 6,6 | 15 | Bloemen |
Bereken bitterheid: http://www.brouw-bier.nl/praktijk/rekenen/berekenbitterheid.aspx
| Vergisting | |
| Soort gist | Fermentis S-33 |
| SG voor vergisting | 1076 |
| SG 28-11 | 1020 |
| Kleur (EBC) | |
| Bitterheid (IBU) | |
| Hoofdvergisting | 19 |
| Nagisting | 20 |
| Overheveldatum | |
| SG Overhevelen | 1016 |
| SG bij afvullen | 1015 |
| Botteldatum (1) | 29 december 2018 |
| Koudhoppen / kruiden | – |
| Botteldatum (2) | |
| Alcohol % | 9,7 |
| Bottelsuiker (gram) | 8 |
| Bier (liters) | |
| Opmerkingen |
| Beoordeling | |
| Kleuromschrijving | Koperkleurig |
| Helderheid | Steeds helderder |
| Schuim | Mooi getint fijn schuim |
| Koolzuur | Gepast |
| Geur | |
| Smaak | |
| Opmerking |











































