
| Naam recept | Tripel 20 |
| Brouwdatum | 17 juli |
| Hoeveelheid | 21 liter |
| Maischwater | 24,15 – 65° |
| Spoelwater | 11,17 (78°) |
Vergistbare ingrediënten
| Mout/graan/suiker | Kleur (EBC) | Hoeveelheid(gram) |
| Pilsmout | 3 | 4455 |
| Cara 120 | 120 | 500 |
| Tarwevlokken | 3 | 150 |
| Rietsuiker | 400 |
Maisch-schema
| Temperatuur (°C) | Duur (minuten) | pH | |
| 62° | 45 | ||
| 72° | 20 | ||
| 78° | 5 | ||
| Kooktijd | 45 | ||
| Rolling kook | 15 |
Hop en Kruiden
| Naam/soort | Gewicht (gram) | Alphazuur % | Kooktijd | Vorm |
| Cascade | 30 | 6,6 | FWH | bloemen |
| Cascade | 15 | 6,6 | 30 | bloemen |
| Saaz | 15 | 3,3 | 10 | Bloemen |
| Koriander | 10 | 10 | Geplet |
Bereken bitterheid: http://www.brouw-bier.nl/praktijk/rekenen/berekenbitterheid.aspx
| Vergisting | |
| Soort gist | BE 256 Safale |
| SG voor vergisting | 1060 |
| Kleur (EBC) | |
| Bitterheid (IBU) | |
| Hoofdvergisting | 18 |
| Nagisting | 20 |
| Overheveldatum | 25 juli |
| SG Overhevelen | 1010 |
| SG bij afvullen | 1010 |
| Botteldatum (1) | 13 augustus 2018 (helft, 34 flesjes) |
| Koudhoppen / kruiden | Saaz. 20 gram |
| Botteldatum (2) | 18 augustus 2018 |
| Alcohol % | 7 |
| Bottelsuiker (gram) | 8 |
| Bier (liters) | |
| Opmerkingen |











































